Toyota Crown Kluger цена в Перми
| Модель | Поколение | Цена | Статус | Купить |
|---|---|---|---|---|
| 24 2.5 HEV AWD Premium | 2021 - н.в. | 7 680 959 ₽ | Новая | |
| 24 2.5 HEV AWD Flagship | 2021 - н.в. | 7 895 648 ₽ | Новая | |
| 24 2.0T AWD Jingxiang | 2021 - н.в. | 5 455 886 ₽ | Новая | |
| 24 2.0T AWD Jingyao | 2021 - н.в. | 5 782 780 ₽ | Новая |
Описание
Toyota Crown Kluger — это новый флагманский кроссовер, который сочетает в себе элегантность легендарной линейки Crown и практичность популярного Highlander (Kluger). Модель была представлена как часть обновленной серии Crown, ориентированной на современных водителей, ценящих комфорт, технологии и статус. Crown Kluger позиционируется как премиальный вариант среднеразмерного кроссовера, предлагающий повышенный уровень оснащения, уникальный дизайн и передовые технологии.
Toyota Crown Kluger предлагает два варианта силовых установок: базовую 2.0 с бензиновым двигателем Dynamic Force (248 л.с.), а также более мощную 2.5 Turbo Hybrid, сочетающую турбированный двигатель (113 л.с.) с электромотором для общей отдачи в 250 л.с. Обе версии оснащены полным приводом (E-Four) и бесступенчатым вариатором (e-CVT). Разгон до 100 км/ч занимает 7,0 секунды для топовой версии, а расход топлива в смешанном цикле составляет 5,8–7,0 л/100 км, что обеспечивает отличный баланс между динамикой и экономичностью.
Салон Crown Kluger выполнен в уже классическом для марки стиле, кресла отделаны кожей, а все элементы управления находятся на интуитивно понятных местах. Для удобства управления предусмотрены такие опции как:
- Климат-контроль
- Цифровую приборную панель
- Мультимедиа 12,3 дюйма
- Датчик света и дождя
Для вашей безопасности предусмотрены системы:
- Предотвращения столкновений PCS
- Динамического круиз-контроля
- Удержания в полосе Lane Trace Assist
- 7 подушек безопасности
- Передние и задние парктроники
| Бренд | Toyota |
|---|---|
| Экологический класс | Евро-6 |
| Страна сборки | Китай |
| Кожаная обивка салона | Есть |
| Макс. скорость км/ч | 180 |
|---|---|
| Марка топлива | Бензин АИ-95 |
| Смешанный расход, л/100 км | 8,8 |
| Коробка передач | АКПП 8 |
|---|---|
| Тип привода | Полный (4WD) |
| Гидроусилитель руля | Нет |
| Электроусилитель руля | Есть |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
|---|---|
| Мощность двигателя, л.с. | 244 |
| Объем двигателя, см3 | 1998 |
| Тип впуска | комбинированный впрыск топлива, VVT-iW |
| Степень сжатия | 11 |
| Макс. крутящий момент (Н•м/об/мин) | 380 |
| Марка двигателя | 8AR-FTS |
| Нагнетатель | Есть |
| Система рекуперативного торможения | Нет |
| Объем топливного бака, л | 65 |
| Гибридный автомобиль | Нет |
| Тип задней подвески | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
|---|---|
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Тип передней подвески | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задние тормоза | дисковые |
| Длина, мм | 5015 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1930 |
| Высота, мм | 1750 |
| Размер колёс | 235/55R20 |
| Макс. Объем багажника, л | 332 (865/1909 со сложенным третьим/вторым рядом сидений) |
| Колёсная база, мм | 2850 |
| Снаряженная масса, кг | 2040 |
| Число дверей | 5 |
| Электропривод багажника | Есть |
| Количество мест | 7 |
| Клиренс | 202 |
| Тип кузова | SUV |
| Количество рядов сидений | 3 |
Другие Авто из Японии
Везем быстро, экономим много
Наши услуги
Наши клиенты
Наша команда
Нужна помощь в подборе
автомобиля?
проконсультируем по выбору

