- 520 Pro
- 520 Pro +
- 610 Max
Описание
Характеристики
- 520 Pro
- 520 Pro +
- 610 Max
| Экологический класс | Евро-6 |
|---|---|
| Страна сборки | Китай |
| Кожаная обивка салона | Есть |
| Бренд | Toyota |
| Макс. скорость км/ч | 160 |
|---|---|
| Марка топлива | Электричество |
| Разгон 0-100 км/ч сек. | 4 |
| Запас хода на электротяге в км | 430 |
| Емкость батареи, кВт⋅ч | 50 |
| Коробка передач | Редуктор |
|---|---|
| Тип привода | Передний |
| Гидроусилитель руля | Нет |
| Электроусилитель руля | Есть |
| Макс. крутящий момент (Н•м/об/мин) | 266 |
|---|---|
| Тип двигателя | Электродвигатель |
| Электродвигатель: крутящий момент, Нм | 266 |
| Марка двигателя | 1XM |
| Нагнетатель | Нет |
| Электродвигатель: мощность, кВт | 150 |
| Система рекуперативного торможения | Есть |
| Запас хода км | 430 |
| Задние тормоза | дисковые |
|---|---|
| Тип передней подвески | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Тип задней подвески | Полузависимая, торсионная балка |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Длина, мм | 4600 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1850 |
| Высота, мм | 1660 |
| Снаряженная масса, кг | 1690 |
| Колёсная база, мм | 2765 |
| Размер колёс | 215/55 R18 |
| Количество мест | 5 |
| Максимальная масса, кг | 2185 |
| Число дверей | 5 |
| Количество рядов сидений | 2 |
| Клиренс | 210 |
| Электропривод багажника | Нет |
| Тип кузова | SUV |
Toyota BZ3X цена в Перми
| Модель | Поколение | Цена | Статус | Купить |
|---|---|---|---|---|
| 520 Pro | 2024 - н.в. | 2 517 189 ₽ | Новая | |
| 520 Pro + | 2024 - н.в. | 2 744 689 ₽ | Новая | |
| 610 Max | 2024 - н.в. | 2 961 143 ₽ | Новая |
Volkswagen Tharu
Volkswagen Tharu
Volkswagen Tharu
Volkswagen Tharu
Volkswagen Golf
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota Highlander
Skoda Superb
Skoda Octavia
Skoda Karoq
Другие Авто из Японии
До 100 км/ч
Не указан
Крутящий момент
Не указан
Двигатель
Не указан
Привод
Не указан
До 100 км/ч
4 сек.
Крутящий момент
266 Н·м
Двигатель
Электродвигатель
Привод
Передний
До 100 км/ч
Не указан
Крутящий момент
260 Н·м
Двигатель
Рядный, 4-цилиндровый
Привод
Передний
До 100 км/ч
Не указан
Крутящий момент
182 Н·м
Двигатель
Рядный, 4-цилиндровый
Привод
Передний
До 100 км/ч
10.2 сек.
Крутящий момент
243 Н·м
Двигатель
Рядный, 4-цилиндровый
Привод
Передний
До 100 км/ч
Не указан
Крутящий момент
175 Н·м
Двигатель
Рядный, 4-цилиндровый
Привод
Передний
До 100 км/ч
Не указан
Крутящий момент
183 Н·м
Двигатель
Рядный, 4-цилиндровый
Привод
Передний
До 100 км/ч
Не указан
Крутящий момент
243 Н·м
Двигатель
Рядный, 4-цилиндровый
Привод
Передний
До 100 км/ч
Не указан
Крутящий момент
240 Н·м
Двигатель
Рядный, 4-цилиндровый
Привод
Передний
До 100 км/ч
Не указан
Крутящий момент
241 Н·м
Двигатель
Горизонтально-оппозитный, 4-цилиндровый
Привод
Полный (4WD)
Нужна помощь в подборе
автомобиля?
проконсультируем по выбору

