- 2025 2.0 e:HEV 2WD
- 2025 2.0 e:HEV 4WD
- 2025 240 Turbo 2WD
Характеристики
- 2025 2.0 e:HEV 2WD
- 2025 2.0 e:HEV 4WD
- 2025 240 Turbo 2WD
Страна сборки | Китай |
---|---|
Кожаная обивка салона | Есть |
Бренд | Honda |
Марка топлива | Бензин АИ-92 |
---|---|
Макс. скорость км/ч | 177 |
Смешанный расход, л/100 км | 5,5 |
Коробка передач | вариатор |
---|---|
Тип привода | Передний |
Гидроусилитель руля | Нет |
Электроусилитель руля | Есть |
Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
---|---|
Объем двигателя, см3 | 1993 |
Степень сжатия | 13.9 |
Тип впуска | i-VTEC |
Объем топливного бака, л | 53 |
Мощность двигателя, л.с. | 150 |
Макс. крутящий момент (Н•м/об/мин) | 183 |
Нагнетатель | Нет |
Электродвигатель: мощность, кВт | 135 |
Гибридный автомобиль | Есть |
Марка двигателя | LFB21 |
Электродвигатель: крутящий момент, Нм | 335 |
Система рекуперативного торможения | Есть |
Задние тормоза | дисковые |
---|---|
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Тип передней подвески | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
Тип задней подвески | Независимая, многорычажная |
Пневматическая подвеска | Нет |
Снаряженная масса, кг | 1735 |
---|---|
Размер колёс | 235/60 R18 |
Колёсная база, мм | 2701 |
Количество мест | 5 |
Максимальная масса, кг | 2260 |
Тип кузова | SUV |
Число дверей | 5 |
Количество рядов сидений | 2 |
Клиренс | 198 |
Электропривод багажника | Нет |
Honda Breeze цена в Перми
Модель | Поколение | Цена | Статус | Купить |
---|---|---|---|---|
2025 2.0 e:HEV 2WD | 2022 - н.в. | 4 157 842 руб. | Новая | |
2025 2.0 e:HEV 4WD | 2022 - н.в. | 4 413 709 руб. | Новая | |
2025 240 Turbo 2WD | 2022 - н.в. | 4 077 883 руб. | Новая |
Cheval Liberte Touring Country
Mazda CX-5
Skoda Karoq
Toyota RAV4
Mazda CX-60
BMW X5
BMW X5
Nissan Qashqai
Geely Coolray
Jetta VS5
Jeep Grand Cherokee
BMW 5-Series
Другие Авто из Грузии
До 100 км/ч
17 сек.
Крутящий момент
350 Н·м
Двигатель
бензин
Привод
Передний
До 100 км/ч
8.1 сек.
Крутящий момент
258 Н·м
Двигатель
Рядный, 3-цилиндровый
Привод
Передний
До 100 км/ч
9 сек.
Крутящий момент
450 Н·м
Двигатель
Рядный, 4-цилиндровый
Привод
Задний
До 100 км/ч
Не указан
Крутящий момент
360 Н·м
Двигатель
Рядный, 4-цилиндровый
Привод
Передний
До 100 км/ч
6.6 сек.
Крутящий момент
376 Н·м
Двигатель
Рядный, 4-цилиндровый
Привод
Передний
До 100 км/ч
Не указан
Крутящий момент
420 Н·м
Двигатель
Рядный, 4-цилиндровый
Привод
Полный (4WD)
До 100 км/ч
Не указан
Крутящий момент
258 Н·м
Двигатель
Рядный, 4-цилиндровый
Привод
Передний
До 100 км/ч
Не указан
Крутящий момент
300 Н·м
Двигатель
Рядный, 4-цилиндровый
Привод
Передний
До 100 км/ч
Не указан
Крутящий момент
290 Н·м
Двигатель
Рядный, 4-цилиндровый
Привод
Передний
До 100 км/ч
6,9 сек.
Крутящий момент
Не указан
Двигатель
Рядный, 4-цилиндровый
Привод
Передний


Нужна помощь в подборе
автомобиля?
проконсультируем по выбору