- Max
- Ultra
- Hyper
Характеристики
- Max
- Ultra
- Hyper
| Экологический класс | Евро-6 |
|---|---|
| Страна сборки | Китай |
| Кожаная обивка салона | Есть |
| Бренд | Zeekr |
| Разгон 0-100 км/ч сек. | 3,9 |
|---|---|
| Макс. скорость км/ч | 240 |
| Марка топлива | АИ-95 |
| Запас хода на электротяге в км | 300 |
| Емкость батареи, кВт⋅ч | 55 |
| Коробка передач | Редуктор |
|---|---|
| Тип привода | Полный |
| Гидроусилитель руля | Нет |
| Электроусилитель руля | Есть |
| Тип двигателя | гибрид |
|---|---|
| Объем двигателя, см3 | 1998 |
| Степень сжатия | 13 |
| Тип впуска | Непосредственный (прямой) |
| Мощность двигателя, л.с. | 279 |
| Тип нагнетателя | Турбина |
| Запас хода км | 1200 |
| Гибридный автомобиль | Есть |
| Марка двигателя | DHE20-PFZ |
| Нагнетатель | Есть |
| Электродвигатель: мощность, кВт | 660 |
| Доп. информация об электроустановке | 2 электромотора (290 кВт спереди+370 кВт сзади) |
| Система рекуперативного торможения | Есть |
| Задние тормоза | дисковые |
|---|---|
| Передние тормоза | Дисковые, вентилируемые |
| Пневматическая подвеска | Есть |
| Длина, мм | 5239 |
|---|---|
| Ширина, мм | 2029 |
| Высота, мм | 1819 |
| Снаряженная масса, кг | 3480 |
| Размер колёс | 285/45 R22 |
| Колёсная база, мм | 3169 |
| Количество мест | 6 |
| Клиренс | 178 |
| Тип кузова | SUV |
| Число дверей | 5 |
| Количество рядов сидений | 3 |
| Максимальная масса, кг | 3800 |
| Электропривод багажника | Есть |
Zeekr 9X цена в Перми
| Модель | Поколение | Цена | Статус | Купить |
|---|---|---|---|---|
| Max | 2025 - н.в. | 8 432 263 ₽ | Новая | |
| Ultra | 2025 - н.в. | 9 050 991 ₽ | Новая | |
| Hyper | 2025 - н.в. | 9 835 399 ₽ | Новая |
Volkswagen Tharu
Volkswagen Tharu
Volkswagen Tharu
Volkswagen Tharu
Volkswagen Golf
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota Highlander
Skoda Superb
Skoda Octavia
Skoda Karoq
Другие Кроссоверы
До 100 км/ч
3,9 сек.
Батарея
55 кВт.
Двигатель
гибрид
Привод
Полный
До 100 км/ч
4 сек.
Крутящий момент
266 Н·м
Двигатель
Электродвигатель
Привод
Передний
До 100 км/ч
Не указан
Крутящий момент
360 Н·м
Двигатель
Рядный, 4-цилиндровый
Привод
Передний
До 100 км/ч
6.6 сек.
Крутящий момент
376 Н·м
Двигатель
Рядный, 4-цилиндровый
Привод
Передний
До 100 км/ч
Не указан
Крутящий момент
378 Н·м
Двигатель
Рядный, 4-цилиндровый
Привод
Передний
До 100 км/ч
6,9 сек.
Крутящий момент
Не указан
Двигатель
Рядный, 4-цилиндровый
Привод
Передний
До 100 км/ч
6,9 сек.
Батарея
49,5 кВт.
Двигатель
Электродвигатель
Привод
Передний
До 100 км/ч
7,5 сек.
Крутящий момент
136 Н⋅м при 5000 об/мин Н·м
Двигатель
гибрид
Привод
Передний
До 100 км/ч
7.9 сек.
Крутящий момент
290 Н·м
Двигатель
Рядный, 4-цилиндровый
Привод
Передний
До 100 км/ч
5,88 сек.
Батарея
96,3 кВт.
Двигатель
Электродвигатель
Привод
Задний
Нужна помощь в подборе
автомобиля?
проконсультируем по выбору

