Volkswagen T-Roc цена в Перми
| Модель | Поколение | Цена | Статус | Купить |
|---|---|---|---|---|
| 25 1.4T Shi | 2023 - н.в. | 2 399 841 ₽ | Новая | |
| 25 1.5T Star | 2023 - н.в. | 3 401 580 ₽ | Новая |
Описание
Volkswagen T-Roc — это компактный кроссовер, который сочетает в себе современный дизайн, комфортный салон и передовые технологии. Модель позиционируется как идеальное решение для городских жителей, которые ценят динамику, практичность и индивидуальность. T-Roc выделяется на фоне конкурентов своей яркой внешностью и двухцветной окраской кузова.
T-Roc доступен с двумя, довольно экономичными, вариантами двигателей:
Бензиновый двигатель 1.4 TSI :
- Мощность: 150 л.с.
- Крутящий момент: 200 Н·м
- Коробка передач: 7-ступенчатая DSG
Бензиновый двигатель 1.5 TSI evo :
- Мощность: 160 л.с.
- Крутящий момент: 250 Н·м
- Коробка передач: 7-ступенчатая DSG
По салону и идеологии T-Roc близок к Polo. Все самое необходимое: климат, мультимедиа, цифровая приборная панель и 4 стеклоподъемника. Обивка сидений может быть выполнена как из ткани, так и из кожи в более дорогих комплектациях.
| Бренд | Volkswagen |
|---|---|
| Страна сборки | Китай |
| Экологический класс | Евро-6 |
| Кожаная обивка салона | Есть |
| Разгон 0-100 км/ч сек. | 9.5 |
|---|---|
| Макс. скорость км/ч | 200 |
| Марка топлива | Бензин АИ-95 |
| Смешанный расход, л/100 км | 6,4 |
| Тип привода | Передний |
|---|---|
| Коробка передач | РКПП 7 |
| Гидроусилитель руля | Нет |
| Электроусилитель руля | Есть |
| Мощность двигателя, л.с. | 150 |
|---|---|
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
| Объем двигателя, см3 | 1395 |
| Тип впуска | Прямой впрыск топлива |
| Макс. крутящий момент (Н•м/об/мин) | 250 |
| Система рекуперативного торможения | Есть |
| Объем топливного бака, л | 51 |
| Марка двигателя | DUT |
| Нагнетатель | Есть |
| Тип задней подвески | Полузависимая, торсионная балка |
|---|---|
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Тип передней подвески | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задние тормоза | дисковые |
| Длина, мм | 4336 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1819 |
| Высота, мм | 1592 |
| Максимальная масса, кг | 1890 |
| Размер колёс | 215/55 R17 |
| Колёсная база, мм | 2680 |
| Снаряженная масса, кг | 1404 |
| Электропривод багажника | option |
| Количество мест | 5 |
| Клиренс | 161 |
| Макс. Объем багажника, л | 401 (1290) |
| Тип кузова | SUV |
| Число дверей | 5 |
| Количество рядов сидений | 2 |
Другие Бензиновые
Везем быстро, экономим много
Наши услуги
Наши клиенты
Наша команда
Нужна помощь в подборе
автомобиля?
проконсультируем по выбору

