Volkswagen Tavendor цена в Перми
| Модель | Поколение | Цена | Статус | Купить |
|---|---|---|---|---|
| 24 Facelife 2.0T AWD R-Line Xunyou | 2022 - н.в. | 5 664 666 ₽ | Новая | |
| 24 2.0T AWD R-Line Xunli | 2022 - н.в. | 6 011 510 ₽ | Новая | |
| 24 2.0T AWD R-Line Xunyou | 2022 - н.в. | 6 192 840 ₽ | Новая |
Описание
Volkswagen Tavendor — это новый флагманский кроссовер, созданный немецким автопроизводителем для удовлетворения потребностей современных водителей, которые ценят стиль, комфорт и технологии. Модель сочетает в себе роскошный дизайн, просторный салон и передовые системы безопасности, позиционируясь как идеальное решение для семейных поездок и длительных путешествий.
Tavendor предлагается в двух исполнениях силовых установок:
- 2.0Т на 186 л.с. (Передний привод, 10.2 сек до 100 км/ч)
- 2.0Т на 220 л.с. (Полный привод, 9.1 сек до 100 км/ч)
Обе модификации оснащаются 7 ступенчатой роботизированной коробкой DSG.
Салон выполнен с акцентом на строгость и сдержанность:
Перед глазами предстают два экрана на центральной консоли, диагональю 10,25″ и 12″.
Все тактильные панели обиты перфорированной кожей, а вариативность трансформации салона поражает разум.
| Бренд | Volkswagen |
|---|---|
| Экологический класс | Евро-6 |
| Страна сборки | Китай |
| Кожаная обивка салона | Есть |
| Макс. скорость км/ч | 200 |
|---|---|
| Разгон 0-100 км/ч сек. | 10.2 |
| Марка топлива | Бензин АИ-95 |
| Смешанный расход, л/100 км | 7,8 |
| Тип привода | Передний |
|---|---|
| Коробка передач | РКПП 7 |
| Гидроусилитель руля | Нет |
| Электроусилитель руля | Есть |
| Мощность двигателя, л.с. | 186 |
|---|---|
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
| Объем двигателя, см3 | 1984 |
| Степень сжатия | 9.6 |
| Тип впуска | Прямой впрыск топлива |
| Макс. крутящий момент (Н•м/об/мин) | 320 |
| Нагнетатель | Есть |
| Марка двигателя | DPL |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
|---|---|
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Тип задней подвески | Независимая, многорычажная |
| Тип передней подвески | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Длина, мм | 4936 |
|---|---|
| Ширина, мм | 2015 |
| Высота, мм | 1756 |
| Снаряженная масса, кг | 1944 |
| Максимальная масса, кг | 2510 |
| Размер колёс | 245/60 R18 |
| Колёсная база, мм | 2980 |
| Электропривод багажника | Есть |
| Количество мест | 5 |
| Макс. Объем багажника, л | 656 |
| Тип кузова | SUV |
| Число дверей | 5 |
| Количество рядов сидений | 2 |
Другие Бензиновые
Везем быстро, экономим много
Наши услуги
Наши клиенты
Наша команда
Нужна помощь в подборе
автомобиля?
проконсультируем по выбору
