- 2023 Dual motor AWD Driver
- 2023 Three motor AWD Plaid Edition
Характеристики
- 2023 Dual motor AWD Driver
- 2023 Three motor AWD Plaid Edition
Кожаная обивка салона | option |
---|---|
Страна сборки | США |
Бренд | Tesla |
Разгон 0-100 км/ч сек. | 3.8 |
---|---|
Макс. скорость км/ч | 250 |
Марка топлива | Электричество |
Запас хода на электротяге в км | 643 |
Емкость батареи, кВт⋅ч | 100 |
Тип привода | Полный (4WD) |
---|---|
Коробка передач | Редуктор |
Гидроусилитель руля | Нет |
Электроусилитель руля | Есть |
Тип впуска | трехфазный асинхронный электродвигатель |
---|---|
Тип двигателя | Электродвигатель |
Электродвигатель: крутящий момент, Нм | 660 |
Доп. информация об электроустановке | установлено 2 электромотора (передний 252 кВт, задний 252 кВт) |
Марка двигателя | 5D1, 5D2 |
Нагнетатель | Нет |
Электродвигатель: мощность, кВт | 413 |
Система рекуперативного торможения | Есть |
Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
---|---|
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Тип передней подвески | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
Тип задней подвески | Независимая, многорычажная |
Пневматическая подвеска | Есть |
Максимальная масса, кг | 2574 |
---|---|
Размер колёс | 255/45R19 |
Колёсная база, мм | 2960 |
Снаряженная масса, кг | 2255 |
Количество мест | 5 |
Клиренс | 144 |
Макс. Объем багажника, л | 745 (150 л спереди, 745 л сзади) |
Число дверей | 5 |
Количество рядов сидений | 2 |
Тип кузова | Лифтбек |
Электропривод багажника | option |
Cheval Liberte Touring Country
Mazda CX-5
Skoda Karoq
Toyota RAV4
Mazda CX-60
BMW X5
BMW X5
Nissan Qashqai
Geely Coolray
Jetta VS5
Jeep Grand Cherokee
BMW 5-Series
Другие Авто из Грузии
До 100 км/ч
17 сек.
Крутящий момент
350 Н·м
Двигатель
бензин
Привод
Передний
До 100 км/ч
8.1 сек.
Крутящий момент
258 Н·м
Двигатель
Рядный, 3-цилиндровый
Привод
Передний
До 100 км/ч
9 сек.
Крутящий момент
450 Н·м
Двигатель
Рядный, 4-цилиндровый
Привод
Задний
До 100 км/ч
Не указан
Крутящий момент
360 Н·м
Двигатель
Рядный, 4-цилиндровый
Привод
Передний
До 100 км/ч
6.6 сек.
Крутящий момент
376 Н·м
Двигатель
Рядный, 4-цилиндровый
Привод
Передний
До 100 км/ч
Не указан
Крутящий момент
420 Н·м
Двигатель
Рядный, 4-цилиндровый
Привод
Полный (4WD)
До 100 км/ч
Не указан
Крутящий момент
258 Н·м
Двигатель
Рядный, 4-цилиндровый
Привод
Передний
До 100 км/ч
Не указан
Крутящий момент
300 Н·м
Двигатель
Рядный, 4-цилиндровый
Привод
Передний
До 100 км/ч
Не указан
Крутящий момент
290 Н·м
Двигатель
Рядный, 4-цилиндровый
Привод
Передний
До 100 км/ч
6,9 сек.
Крутящий момент
Не указан
Двигатель
Рядный, 4-цилиндровый
Привод
Передний


Нужна помощь в подборе
автомобиля?
проконсультируем по выбору