Mazda CX-30 цена в Перми
| Модель | Поколение | Цена | Статус | Купить |
|---|---|---|---|---|
| 24 2.0 Medium | 2019 - н.в. | 2 695 151 ₽ | Новая |
Описание
Mazda CX-30 — это компактный кроссовер, который занимает промежуточное положение между CX-3 и CX-5 в линейке Mazda. Модель сочетает в себе элегантный дизайн, передовые технологии и высокий уровень комфорта, позиционируясь как идеальный выбор для городских жителей и молодых семей. CX-30 создан на платформе Mazda 3, что делает его не только стильным, но и динамичным автомобилем.
Mazda CX-30 выделяется на дороге благодаря современному дизайну, который воплощает философию «Kodo — Душа движения». Обвес автомобиля выполнен из неокрашенного пластика — отличительная деталь модельного ряда кроссоверов CX, подчеркивающий внедорожные способности.
Некоторые технические характеристики Mazda CX-30:
Габариты: 4395×1795×1540 мм.
Колёсная база: 2655 мм.
Снаряжённая масса: 1519 кг.
Клиренс: 180 мм.
Объём багажника: 295 л.
Объём топливного бака: 48 л (версия с полным приводом) или 51 л (версия с передним приводом).
Двигатель: бензиновый, 4-цилиндровый, объём 1998 см³, мощность 150 л. с.
Трансмиссия: автоматическая, 6-ступенчатая, привод полный.
| Бренд | Mazda |
|---|---|
| Страна сборки | Китай |
| Экологический класс | Евро-6 |
| Кожаная обивка салона | Есть |
| Разгон 0-100 км/ч сек. | 10 |
|---|---|
| Марка топлива | Бензин АИ-92 |
| Макс. скорость км/ч | 194 |
| Смешанный расход, л/100 км | 6,1 |
| Загородный расход, л/100 км | 5.2 |
| Городской расход, л/100 км | 7.7 |
| Коробка передач | АКПП 6 |
|---|---|
| Тип привода | Передний |
| Гидроусилитель руля | Нет |
| Электроусилитель руля | Есть |
| Степень сжатия | 13 |
|---|---|
| Мощность двигателя, л.с. | 156 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
| Объем двигателя, см3 | 1997 |
| Тип впуска | Непосредственый впрыск топлива, Dual S-VT |
| Макс. крутящий момент (Н•м/об/мин) | 202 |
| Объем топливного бака, л | 51 |
| Марка двигателя | PE-VPS |
| Нагнетатель | Нет |
| Задние тормоза | дисковые |
|---|---|
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Тип передней подвески | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Тип задней подвески | Полузависимая, торсионная балка |
| Размер колёс | 215/55 R18 |
|---|---|
| Максимальная масса, кг | 1977 |
| Снаряженная масса, кг | 1442 |
| Колёсная база, мм | 2653 |
| Тип кузова | SUV |
| Количество мест | 5 |
| Клиренс | 175 |
| Макс. Объем багажника, л | 430 (1406) |
| Число дверей | 5 |
| Количество рядов сидений | 2 |
| Электропривод багажника | Нет |
Другие Авто из Грузии
Везем быстро, экономим много
Наши услуги
Наши клиенты
Наша команда
Нужна помощь в подборе
автомобиля?
проконсультируем по выбору

