BYD Song L EV цена в Перми
| Модель | Поколение | Цена | Статус | Купить |
|---|---|---|---|---|
| 550km Zhuoyue | 2023 - н.в. | 3 378 706 ₽ | Новая | |
| 662km Chaoyue | 2023 - н.в. | По запросу | Новая | |
| 602km AWD Zhijia | 2023 - н.в. | По запросу | Новая |
Описание
BYD Song L — это компактный кроссовер от китайского производителя BYD, который сочетает в себе современный дизайн, передовые технологии и экологичность. Модель позиционируется как доступный и практичный автомобиль для городских жителей и молодых семей. Song L доступен как в полностью электрической версии (EV), так и в гибридной версии (PHEV)
BYD Song L предлагает несколько вариантов силовых установок:
- 71,8 кВт — 204 л.с.(RWD)
- 87 кВт — 313 л.с. (AWD)
Запас хода до 550 и 662 км, а разгон до сотни занимает 6,9 секунд
Центральный элемент салона BYD Song L — поворотный 15,6-дюймовый HD-дисплей системы DiLink с высокой четкостью и отзывчивостью, дополненный 10,25-дюймовой цифровой приборной панелью и проекционным дисплеем на лобовом стекле. Аудиосистема Dynaudio с 12 динамиками обеспечивает объемное звучание. Передние сиденья оснащены подогревом, вентиляцией, массажем и функцией памяти, а задние — подогревом и электрорегулировкой. В салоне также предусмотрены две беспроводные зарядки для гаджетов и множество мест для хранения, включая вместительный центральный подлокотник.
| Бренд | BYD |
|---|---|
| Экологический класс | Евро-6 |
| Страна сборки | Китай |
| Кожаная обивка салона | Есть |
| Марка топлива | Электричество |
|---|---|
| Емкость батареи, кВт⋅ч | 71.8 |
| Разгон 0-100 км/ч сек. | 8.5 |
| Макс. скорость км/ч | 199 |
| Запас хода на электротяге в км | 550 |
| Коробка передач | Редуктор |
|---|---|
| Тип привода | Задний |
| Гидроусилитель руля | Нет |
| Электроусилитель руля | Есть |
| Макс. крутящий момент (Н•м/об/мин) | 310 |
|---|---|
| Мощность двигателя, л.с. | 204 |
| Тип двигателя | Электродвигатель |
| Электродвигатель: мощность, кВт | 150 |
| Электродвигатель: крутящий момент, Нм | 310 |
| Система рекуперативного торможения | Есть |
| Нагнетатель | Нет |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
|---|---|
| Тип передней подвески | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Тип задней подвески | Независимая, многорычажная |
| Длина, мм | 4840 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1950 |
| Высота, мм | 1560 |
| Размер колёс | 235/50 R19 |
| Снаряженная масса, кг | 2158 |
| Колёсная база, мм | 2930 |
| Электропривод багажника | Есть |
| Количество мест | 5 |
| Количество рядов сидений | 2 |
| Клиренс | 150 |
| Макс. Объем багажника, л | 458 (1101 (со сложенным 2-м рядом), 48 (передний)) |
| Максимальная масса, кг | 2533 |
| Тип кузова | SUV |
| Число дверей | 5 |
Другие Полноприводные
Везем быстро, экономим много
Наши услуги
Наши клиенты
Наша команда
Нужна помощь в подборе
автомобиля?
проконсультируем по выбору

