Год выпуска:
Пробег:
24050
Двигатель:
Не указан
Привод:
Не указан
Коробка передач:
Не указан
До 100 км/ч:
Не указан
Крутящий момент:
Не указан
2490000 ₽
Общая инфомация
| Страна сборки | Китай |
|---|---|
| Кожаная обивка салона | option |
| Экологический класс | Евро-6 |
| Бренд | Audi |
Эксплуатационные показатели
| Разгон 0-100 км/ч сек. | 9.1 |
|---|---|
| Макс. скорость км/ч | 220 |
| Марка топлива | Бензин АИ-95 |
| Смешанный расход, л/100 км | 6,2 |
Трансмиссия
| Коробка передач | РКПП 7 |
|---|---|
| Тип привода | Передний |
| Гидроусилитель руля | Нет |
| Электроусилитель руля | Есть |
Двигатель
| Объем двигателя, см3 | 1395 |
|---|---|
| Тип впуска | Непосредственый впрыск топлива |
| Макс. крутящий момент (Н•м/об/мин) | 250 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
| Мощность двигателя, л.с. | 150 |
| Нагнетатель | Есть |
| Марка двигателя | DLE |
| Объем топливного бака, л | 51 |
| Система рекуперативного торможения | Есть |
Подвеска и тормоза
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
|---|---|
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Тип передней подвески | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Тип задней подвески | Независимая, многорычажная |
Кузов
| Длина, мм | 4548 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1816 |
| Высота, мм | 1429 |
| Размер колёс | 225/40 R18 |
| Снаряженная масса, кг | 1420 |
| Колёсная база, мм | 2680 |
| Число дверей | 4 |
| Клиренс | 140 |
| Макс. Объем багажника, л | 388 |
| Максимальная масса, кг | 1880 |
| Тип кузова | Седан |
| Количество мест | 5 |
| Количество рядов сидений | 2 |
| Электропривод багажника | option |
Отзывы о Audi A3
Другие С пробегом
Нужна помощь в подборе
автомобиля?
Обратитесь к нашей команде Xport мы с радостью свяжемся с вами и
проконсультируем по выбору
проконсультируем по выбору

