- Comfort
- Style
- Deluxe
Характеристики
- Comfort
- Style
- Deluxe
| Страна сборки | Китай |
|---|---|
| Экологический класс | Евро-6 |
| Кожаная обивка салона | Нет |
| Бренд | Volkswagen |
| Разгон 0-100 км/ч сек. | 8.8 |
|---|---|
| Макс. скорость км/ч | 190 |
| Марка топлива | Бензин АИ-95 |
| Смешанный расход, л/100 км | 6,1 |
| Коробка передач | РКПП 7 |
|---|---|
| Тип привода | Передний |
| Гидроусилитель руля | Нет |
| Электроусилитель руля | Есть |
| Макс. крутящий момент (Н•м/об/мин) | 250 |
|---|---|
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
| Объем двигателя, см3 | 1395 |
| Мощность двигателя, л.с. | 150 |
| Тип впуска | Прямой впрыск топлива |
| Объем топливного бака, л | 43 |
| Марка двигателя | DJS |
| Нагнетатель | Есть |
| Задние тормоза | Барабанные |
|---|---|
| Тип задней подвески | Полузависимая, торсионная балка |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Тип передней подвески | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Длина, мм | 4218 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1760 |
| Высота, мм | 1599 |
| Снаряженная масса, кг | 1310 |
| Размер колёс | 205/55 R17 |
| Колёсная база, мм | 2551 |
| Тип кузова | SUV |
| Количество мест | 5 |
| Макс. Объем багажника, л | 329 (1319) |
| Максимальная масса, кг | 1780 |
| Число дверей | 5 |
| Количество рядов сидений | 2 |
Volkswagen Tharu
Volkswagen Tharu
Volkswagen Tharu
Volkswagen Tharu
Volkswagen Golf
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota Highlander
Skoda Superb
Skoda Octavia
Skoda Karoq
Другие Внедорожники
До 100 км/ч
Не указан
Крутящий момент
130 Н·м
Двигатель
Рядный, 4-цилиндровый
Привод
Полный (4WD)
До 100 км/ч
8.8 сек.
Крутящий момент
250 Н·м
Двигатель
Рядный, 4-цилиндровый
Привод
Передний
До 100 км/ч
11.3 сек.
Крутящий момент
144 Н·м
Двигатель
Рядный, 4-цилиндровый
Привод
Передний
До 100 км/ч
Не указан
Крутящий момент
Не указан
Двигатель
Не указан
Привод
Не указан
До 100 км/ч
8.1 сек.
Крутящий момент
258 Н·м
Двигатель
Рядный, 3-цилиндровый
Привод
Передний
До 100 км/ч
9 сек.
Крутящий момент
450 Н·м
Двигатель
Рядный, 4-цилиндровый
Привод
Задний
До 100 км/ч
6.6 сек.
Крутящий момент
420 Н·м
Двигатель
Рядный, 4-цилиндровый
Привод
Полный (4WD)
До 100 км/ч
Не указан
Крутящий момент
420 Н·м
Двигатель
Рядный, 4-цилиндровый
Привод
Полный (4WD)
До 100 км/ч
Не указан
Крутящий момент
290 Н·м
Двигатель
Рядный, 4-цилиндровый
Привод
Передний
До 100 км/ч
7.9 сек.
Крутящий момент
325 Н·м
Двигатель
Рядный, 4-цилиндровый
Привод
Передний
Нужна помощь в подборе
автомобиля?
проконсультируем по выбору

