- 380 VC-Turbo 2WD 6 seats
- 380 VC-Turbo 2WD 7 seats
- 380 VC-Turbo 4WD 6 seats
- 380 VC-Turbo 4WD 7 seats
Характеристики
- 380 VC-Turbo 2WD 6 seats
- 380 VC-Turbo 2WD 7 seats
- 380 VC-Turbo 4WD 6 seats
- 380 VC-Turbo 4WD 7 seats
Бренд | Nissan |
---|---|
Страна сборки | Китай |
Кожаная обивка салона | Есть |
Марка топлива | Бензин АИ-95 |
---|---|
Макс. скорость км/ч | 190 |
Разгон 0-100 км/ч сек. | 7,2 |
Смешанный расход, л/100 км | 8,7 |
Тип привода | Передний |
---|---|
Коробка передач | АКПП 9 |
Гидроусилитель руля | Нет |
Электроусилитель руля | Есть |
Макс. крутящий момент (Н•м/об/мин) | 376 |
---|---|
Объем двигателя, см3 | 1997 |
Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
Мощность двигателя, л.с. | 252 |
Объем топливного бака, л | 70 |
Марка двигателя | KR20DDET |
Нагнетатель | Есть |
Тип передней подвески | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
---|---|
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Тип задней подвески | Независимая, многорычажная |
Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Число дверей | 5 |
---|---|
Колёсная база, мм | 2900 |
Размер колёс | 255/60 R18 |
Снаряженная масса, кг | 2000 |
Клиренс | 182 |
Количество мест | 6 |
Макс. Объем багажника, л | 159 (549) |
Максимальная масса, кг | 2580 |
Тип кузова | SUV |
Количество рядов сидений | 3 |
Электропривод багажника | Есть |
Nissan Pathfinder цена в Перми
Модель | Поколение | Цена | Статус | Купить |
---|---|---|---|---|
380 VC-Turbo 2WD 6 seats | 2023 - н.в. | 4 045 900 руб. | Новая | |
380 VC-Turbo 2WD 7 seats | 2023 - н.в. | 4 197 821 руб. | Новая | |
380 VC-Turbo 4WD 6 seats | 2023 - н.в. | 4 909 451 руб. | Новая | |
380 VC-Turbo 4WD 7 seats | 2023 - н.в. | 4 757 530 руб. | Новая |
Cheval Liberte Touring Country
Mazda CX-5
Skoda Karoq
Toyota RAV4
Mazda CX-60
BMW X5
BMW X5
Nissan Qashqai
Geely Coolray
Jetta VS5
Jeep Grand Cherokee
BMW 5-Series
Другие Авто из Японии
До 100 км/ч
Не указан
Крутящий момент
260 Н·м
Двигатель
Рядный, 4-цилиндровый
Привод
Передний
До 100 км/ч
Не указан
Крутящий момент
182 Н·м
Двигатель
Рядный, 4-цилиндровый
Привод
Передний
До 100 км/ч
10.2 сек.
Крутящий момент
243 Н·м
Двигатель
Рядный, 4-цилиндровый
Привод
Передний
До 100 км/ч
Не указан
Крутящий момент
175 Н·м
Двигатель
Рядный, 4-цилиндровый
Привод
Передний
До 100 км/ч
Не указан
Крутящий момент
183 Н·м
Двигатель
Рядный, 4-цилиндровый
Привод
Передний
До 100 км/ч
Не указан
Крутящий момент
243 Н·м
Двигатель
Рядный, 4-цилиндровый
Привод
Передний
До 100 км/ч
Не указан
Крутящий момент
240 Н·м
Двигатель
Рядный, 4-цилиндровый
Привод
Передний
До 100 км/ч
Не указан
Крутящий момент
241 Н·м
Двигатель
Горизонтально-оппозитный, 4-цилиндровый
Привод
Полный (4WD)
До 100 км/ч
9.6 сек.
Крутящий момент
245 Н·м
Двигатель
Горизонтально-оппозитный, 4-цилиндровый
Привод
Полный (4WD)
До 100 км/ч
12.5 сек.
Крутящий момент
143 Н·м
Двигатель
Рядный, 4-цилиндровый
Привод
Передний


Нужна помощь в подборе
автомобиля?
проконсультируем по выбору