Audi Q5

- 40 TFSI Premium
- 40 TFSI Premium Quattro
- 45 TFSI Quattro
Характеристики
- 40 TFSI Premium
- 40 TFSI Premium Quattro
- 45 TFSI Quattro
Страна сборки | Китай |
---|---|
Экологический класс | Евро-6 |
Кожаная обивка салона | Есть |
Бренд | Audi |
Разгон 0-100 км/ч сек. | 9.1 |
---|---|
Макс. скорость км/ч | 211 |
Марка топлива | Бензин АИ-95 |
Смешанный расход, л/100 км | 6,7 |
Загородный расход, л/100 км | 5.8 |
Городской расход, л/100 км | 8.1 |
Коробка передач | РКПП 7 |
---|---|
Тип привода | Полный (4WD) |
Гидроусилитель руля | Нет |
Электроусилитель руля | Есть |
Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
---|---|
Объем двигателя, см3 | 1984 |
Тип впуска | Непосредственый впрыск топлива |
Макс. крутящий момент (Н•м/об/мин) | 320 |
Объем топливного бака, л | 73 |
Мощность двигателя, л.с. | 190 |
Гибридный автомобиль | Есть |
Марка двигателя | DTG |
Нагнетатель | Есть |
Система рекуперативного торможения | Есть |
Задние тормоза | дисковые |
---|---|
Передние тормоза | Дисковые |
Тип передней подвески | Независимая, многорычажная |
Тип задней подвески | Независимая, многорычажная |
Длина, мм | 4770 |
---|---|
Ширина, мм | 1893 |
Высота, мм | 1667 |
Снаряженная масса, кг | 1870 |
Размер колёс | 255/45 R20 |
Колёсная база, мм | 2907 |
Количество мест | 5 |
Число дверей | 5 |
Клиренс | 200 |
Макс. Объем багажника, л | 550 (1520) |
Максимальная масса, кг | 2355 |
Тип кузова | SUV |
Количество рядов сидений | 2 |
Электропривод багажника | Есть |
Audi Q5
Cheval Liberte Touring Country
Mazda CX-5
Skoda Karoq
Toyota RAV4
Mazda CX-60
BMW X5
BMW X5
Nissan Qashqai
Geely Coolray
Jetta VS5
Jeep Grand Cherokee
Другие Авто из Грузии
До 100 км/ч
17 сек.
Крутящий момент
350 Н·м
Двигатель
бензин
Привод
Передний
До 100 км/ч
8.1 сек.
Крутящий момент
258 Н·м
Двигатель
Рядный, 3-цилиндровый
Привод
Передний
До 100 км/ч
9 сек.
Крутящий момент
450 Н·м
Двигатель
Рядный, 4-цилиндровый
Привод
Задний
До 100 км/ч
Не указан
Крутящий момент
360 Н·м
Двигатель
Рядный, 4-цилиндровый
Привод
Передний
До 100 км/ч
6.6 сек.
Крутящий момент
376 Н·м
Двигатель
Рядный, 4-цилиндровый
Привод
Передний
До 100 км/ч
Не указан
Крутящий момент
420 Н·м
Двигатель
Рядный, 4-цилиндровый
Привод
Полный (4WD)
До 100 км/ч
Не указан
Крутящий момент
258 Н·м
Двигатель
Рядный, 4-цилиндровый
Привод
Передний
До 100 км/ч
Не указан
Крутящий момент
300 Н·м
Двигатель
Рядный, 4-цилиндровый
Привод
Передний
До 100 км/ч
Не указан
Крутящий момент
290 Н·м
Двигатель
Рядный, 4-цилиндровый
Привод
Передний
До 100 км/ч
6,9 сек.
Крутящий момент
Не указан
Двигатель
Рядный, 4-цилиндровый
Привод
Передний


Нужна помощь в подборе
автомобиля?
проконсультируем по выбору